Bugun...
SON DAKİKA
 
  YAZARLARIMIZ
  • SON YORUMLANAN HABERLER
  • SON YORUMLANAN VİDEOLAR
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 4 3 0 1 11 2 10 +9
2 Galatasaray 3 3 0 0 9 3 9 +6
3 Beşiktaş 3 3 0 0 8 2 9 +6
4 Eyüpspor 4 2 0 2 6 2 8 +4
5 Başakşehir FK 3 2 0 1 10 5 7 +5
6 Göztepe 4 1 0 3 5 3 6 +2
7 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 6 +2
8 Kasımpaşa 4 1 1 2 6 6 5 0
9 Konyaspor 4 1 2 1 5 7 4 -2
10 Sivasspor 4 1 2 1 2 4 4 -2
11 Antalyaspor 4 1 2 1 7 11 4 -4
12 Çaykur Rizespor 4 1 2 1 3 8 4 -5
13 Gaziantep FK 2 1 1 0 1 1 3 0
14 Bodrum FK 4 1 3 0 4 8 3 -4
15 Trabzonspor 2 0 0 2 0 0 2 0
16 Alanyaspor 4 0 2 2 4 9 2 -5
17 Kayserispor 2 0 1 1 1 2 1 -1
18 Hatayspor 4 0 3 1 4 9 1 -5
19 Adana Demirspor 4 0 3 1 4 10 1 -6
Takım O G M B A Y P AV
1 Iğdır FK 4 3 0 1 9 1 10 +8
2 Kocaelispor 4 3 1 0 5 5 9 0
3 İstanbulspor 4 3 1 0 8 4 9 +4
4 Ümraniyespor 4 2 1 1 7 5 7 +2
5 Bandırmaspor 4 2 1 1 7 6 7 +1
6 Pendikspor 4 2 2 0 8 7 6 +1
7 MKE Ankaragücü 4 2 2 0 4 3 6 +1
8 Erzurumspor FK 4 2 2 0 6 4 6 +2
9 Şanlıurfaspor 4 2 2 0 6 8 6 -2
10 Manisa FK 4 1 1 2 6 5 5 +1
11 Keçiörengücü 4 1 1 2 4 4 5 0
12 Gençlerbirliği 4 1 1 2 4 4 5 0
13 Boluspor 4 1 1 2 4 4 5 0
14 Amed SK 4 1 1 2 3 1 5 +2
15 Sakaryaspor 4 0 0 4 4 4 4 0
16 Adanaspor 4 1 2 1 6 11 4 -5
17 Fatih Karagümrük 4 0 1 3 4 6 3 -2
18 Çorum FK 4 0 1 3 3 6 3 -3
19 Esenler Erokspor 3 0 3 0 3 6 0 -3
20 Yeni Malatyaspor 3 0 3 0 0 7 3 -7
Takım O G M B A Y P AV
1 Sarıyer 1 1 0 0 3 0 3 +3
2 Altınordu 1 1 0 0 2 0 3 +2
3 1461 Trabzon FK 1 1 0 0 2 0 3 +2
4 GMG Kastamonuspor 1 1 0 0 4 3 3 +1
5 Kırklarelispor 1 1 0 0 2 1 3 +1
6 Adana 1954 Futbol Kulübü 1 1 0 0 1 0 3 +1
7 Batman Petrolspor 1 1 0 0 1 0 3 +1
8 Altay 1 0 0 1 0 0 1 0
9 İskenderunspor A.Ş. 1 0 0 1 0 0 1 0
10 Tuzlaspor 1 0 0 1 0 0 1 0
11 24Erzincanspor 1 0 0 1 0 0 1 0
12 Fethiyespor 1 0 1 0 3 4 0 -1
13 Karaköprü Belediyespor 1 0 1 0 1 2 0 -1
14 Kepezspor FAŞ 1 0 1 0 0 1 0 -1
15 Sincan Belediyesi Ankaraspor 1 0 1 0 0 1 0 -1
16 Isparta 32 Spor 1 0 1 0 0 2 0 -2
17 İnegölspor 1 0 1 0 0 2 0 -2
18 Hes İlaç Afyonspor 1 0 1 0 0 3 0 -3
Takım O G M B A Y P AV
1 Muş Spor Kulübü 1 1 0 0 1 0 3 +1
2 Artvin Hopaspor 1 0 0 1 0 0 1 0
3 23 Elazığ Futbol Kulübü 1 0 0 1 0 0 1 0
4 Anadolu Üniversitesi 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Belediye Kütahyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bornova 1877 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bulvarspor 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bursaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Düzcespor 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ergene Velimeşe 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Karşıyaka 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kırşehir Futbol SK 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kuşadasıspor 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Silifke Belediye Spor 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tokat Bld Plevnespor 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kahramanmaraşspor 1 0 1 0 0 1 0 -1
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/09/2024 Samsunspor vs Konyaspor
 14/09/2024 Sivasspor vs Gaziantep FK
 14/09/2024 Bodrum FK vs Başakşehir FK
 14/09/2024 Galatasaray vs Çaykur Rizespor
 15/09/2024 Kasımpaşa vs Fenerbahçe
 15/09/2024 Kayserispor vs Eyüpspor
 15/09/2024 Alanyaspor vs Hatayspor
 15/09/2024 Trabzonspor vs Beşiktaş
 16/09/2024 Antalyaspor vs Adana Demirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 13/09/2024 Boluspor vs Pendikspor
 14/09/2024 Bandırmaspor vs Amed SK
 14/09/2024 Yeni Malatyaspor vs Çorum FK
 14/09/2024 İstanbulspor vs Ümraniyespor
 14/09/2024 Sakaryaspor vs Şanlıurfaspor
 15/09/2024 Fatih Karagümrük vs MKE Ankaragücü
 15/09/2024 Iğdır FK vs Esenler Erokspor
 15/09/2024 Gençlerbirliği vs Erzurumspor FK
 15/09/2024 Kocaelispor vs Manisa FK
 16/09/2024 Adanaspor vs Keçiörengücü
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/09/2024 GMG Kastamonuspor vs Batman Petrolspor
 08/09/2024 Kepezspor FAŞ vs Altınordu
 08/09/2024 Sincan Belediyesi Ankaraspor vs Altay
 08/09/2024 İnegölspor vs Sarıyer
 08/09/2024 Kırklarelispor vs 1461 Trabzon FK
 08/09/2024 Isparta 32 Spor vs Adana 01 Futbol Kulübü
 08/09/2024 24Erzincanspor vs Karaköprü Belediyespor
 09/09/2024 Afyonspor Kulübü vs İskenderunspor A.Ş.
 14/09/2024 Karaköprü Belediyespor vs Sincan Belediyesi Ankaraspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/09/2024 Tokat Bld Plevnespor vs Belediye Kütahyaspor
 08/09/2024 Anadolu Üniversitesi vs Kuşadasıspor
 08/09/2024 Ergene Velimeşe vs Silifke Belediye Spor
 08/09/2024 Bornova 1877 vs Bulvarspor
 14/09/2024 Bulvarspor vs Karşıyaka
 14/09/2024 Kuşadasıspor vs Artvin Hopaspor
 15/09/2024 Kahramanmaraşspor vs Anadolu Üniversitesi
 15/09/2024 23 Elazığ Futbol Kulübü vs Bornova 1877
  ANKET Tüm Anketler
Henüz anket oluşturulmamış.
  NAMAZ VAKİTLERİ
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI